CHAPTER 11 — EQUIPMENT
装備システム
電脳怪異譚 KAI-I//KILL — TRPGルールブック v4.0
01 — SECTION
11-1 装備分類
| 分類 | 主な用途 | 武器修正 | 怪異発生リスク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武装型 | 近中距離戦闘・補助 | +1 | 低 | 誰でも使える |
| 独立型 | 偵察・支援・包囲 | 援護+1 | 中 | 自律行動可能 |
| 半装身型 | 部位強化・中火力 | +2 | 中 | 個人カスタム向き |
| 全装身型 | 高火力・高防御 | +3 | 高 | 目撃→都市伝説化リスク |
| 搭乗型 | 機動・輸送・制圧 | 機動力+2 | 中 | 移動・輸送向き |
| 戦闘用搭乗型 | 大型怪異討伐 | 三級以下に+5 | 非常に高 | 個人運用は違法 |
02 — SECTION
11-2 レベル対応CP予算
装備はCP(カスタマイズポイント)予算の範囲内で選択する。CP予算はレベルに応じて増加する。
| レベル | CP予算 | 解禁装備 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 武装型・独立型 |
| 2 | 10 | — |
| 3 | 12 | 半装身型 |
| 4 | 12 | — |
| 5 | 15 | 全装身型(GM許可制) |
| 6 | 15 | — |
| 7 | 18 | 戦闘用搭乗型(GM許可制) |
| 8 | 18 | — |
| 9 | 22 | — |
| 10 | 25 | 特殊素材装備解禁 |
03 — SECTION
11-3 カスタマイズオプション
| オプション名 | CP | Lv | 効果 | 共鳴 |
|---|---|---|---|---|
| 出力増幅 | 4 | 3 | 武器修正+2 | 渇望+1 |
| 霊的出力 | 4 | 3 | 怪異耐性型への命中+2 | 浄化+1 |
| 高出力改造 | 8 | 7 | 武器修正+4 | 渇望+2・恐怖+1 |
| ルール干渉型 | 5 | 5 | 護衛の特性1つ無効化(1戦闘1回) | 渇望+1 |
| P:封印型 | 4 | 3 | 怪異封印判定+2 | 浄化+1 |
| 軽量化 | 2 | 1 | 回避判定+1 | — |
| 追加弾倉 | 2 | 1 | 1戦闘中に武器修正+1を2回使用可 | — |
| 霊素探知器 | 3 | 1 | 察判定+1(怪異関連のみ) | — |
04 — SECTION
11-4 メーカー別補正
| メーカー | 補正 |
|---|---|
| 蒼鉄機工(官製) | 怒りメーターが上昇しにくい(+1→+0になる確率50%) |
| 雷禽重工(独立系) | 攻撃スペシャル時の怒りメーター+3(通常+2のところ) |
| 銀鎚精機(カスタム) | 武器修正+1(全種)。納期6ヶ月〜1年 |
| 闇市場品 | 使用のたびに恐怖メーター+1 |
| 出自不明品(闇市場流通) | 使用のたびに渇望メーター+2・恐怖メーター+1 |