CHAPTER 3 — RESONANCE
《共鳴記録》
電脳怪異譚 KAI-I//KILL — TRPGルールブック v4.0
01 — SECTION
3-1 設計思想
怪異と戦い続ける討伐者の体は、少しずつ怪異の波長に共鳴していく。それは能力として現れることもあるし、人間としての何かを削ることもある。《共鳴記録》はその蓄積を記録するシステムだ。
02 — SECTION
3-2 6種の感情共鳴メーター
各メーターの最大値は10点。
| メーター | 色 | 上昇する判定の文脈 | 臨界の代償 |
|---|---|---|---|
| 恐怖(FEAR) | 暗赤 | 逃走・退避・防御に失敗した時、怪異のルールを破った時 | 次の【魂】判定が自動ファンブル |
| 怒り(RAGE) | 赤橙 | 攻撃判定スペシャル時、仲間が傷ついた時の行動 | 1ラウンド行動が強制:最も近い敵への最大火力攻撃のみ |
| 哀愁(SORROW) | 青 | 解明鍵を1つ入手した時、NPCとの別れの場面 | 次の調査判定がすべて−1。信念ポイント1消費 |
| 焦燥(HASTE) | 橙 | 制限ラウンド残り1で行動した時、手がかりを失った時 | 次の行動宣言を相手より先に強制公開(奇襲不可) |
| 渇望(THIRST) | 紫 | 異能・特殊素材装備を使用した時 | 次の異能使用のコストが倍増 |
| 浄化(PURGE) | 白緑 | 解明完了宣言成功時、信念ポイントを全消費した時 | 代償なし(臨界で大浄化ギフト発動→リセット) |
03 — SECTION
3-3 共鳴メーターの上昇タイミング
共鳴ダイスを選択した後、その判定の文脈を参照して上昇するメーターを決める。
- —共鳴ダイスの出目は関係しない(出目はGMへの参考情報として見せるだけ)
- —文脈が複数のメーターに該当する場合、PLが1つ選ぶ
- —ランクDの判定(ダイス1個)は共鳴なし
| 状況 | 上昇量 |
|---|---|
| 通常の判定(成功・失敗問わず) | 対応メーター+1 |
| スペシャル(出目6)の判定 | 対応メーター+2 |
| ファンブル(出目1)の判定 | 恐怖メーター+2(強制) |
04 — SECTION
3-4 覚醒段階と臨界
| 蓄積点 | 覚醒段階 | 解放されるギフト |
|---|---|---|
| 1〜3 | 第一段階 | 初級覚醒ギフト |
| 4〜6 | 第二段階 | 中級覚醒ギフト |
| 7〜9 | 第三段階 | 上級覚醒ギフト |
| 10 | 臨界(CRITICAL) | 代償発動(浄化のみ大浄化恩恵) |
臨界後、対応するメーターは0にリセット。浄化のみ恩恵後リセット。全員のメーターは卓全体に公開される。